Tormenta Tropical «Lidia» se localiza en tierra sobre Baja California Sur, ocasionando lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado sobre la Península de Baja California, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y Colima.
| Condiciones Actuales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 10:00 horas (15:00 GMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:24.6° | Longitud Oeste: 111.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia al lugar más cercano | En tierra a 65 km al este de Puerto Cortés, B.C.S. y a 115 km al este de Cabo San Lázaro, B.C.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona de vigilancia
[Se establece en coordinación con el CMRE-MIAMI] |
Zona de vigilancia para la Península de Baja California, desde San José de las Palomas, BC., (costa occidental), hasta Isla San Luis, BC., (costa oriental); y para Sinaloa y Sonora, desde Puerto Libertad, Son., hasta Altata, Sin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desplazamiento actual: | Hacia el noroeste (325°) a 15 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 95 km/h | Rachas: 110 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión mínima central [hpa]: | 990 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronóstico de lluvia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





