La Tormenta Tropical «GREG», se localiza al suroeste de Colima, con desplazamiento hacia el oeste.
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 04:00 (09:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:14.3° | Longitud Oeste: 111.0° | ||
| Distancia al lugar más cercano | 885 km al suroeste de Manzanillo, Col. | |||
| Desplazamiento actual: | Oeste (270°) a 17 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 75 km/h | Rachas: 95 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 1005 hPa | |||
| Pronóstico de lluvia | No afecta al país. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
| Radio de vientos de 63 km/h | 0 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 55 km NO |
| Oleaje 4 m | 110 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 110 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/13h | 14.4 | 112.4 | 85/100 | Tormenta Tropical | 960 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
| 20/01h | 14.8 | 114.3 | 95/110 | Tormenta Tropical | 1,005 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 20/13h | 15.4 | 116.4 | 100/120 | Tormenta Tropical | 1,075 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 21/01h | 16.0 | 118.9 | 100/120 | Tormenta Tropical | 1,195 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
| 22/01h | 16.9 | 124.0 | 75/95 | Tormenta Tropical | 1,500 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
| 23/01h | 15.8 | 129.1 | 55/75 | Depresión Tropical | 1,970 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 24/01h | 15.0 | 134.0 | 45/65 | Baja Remanente | 2,420 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||





