La Tormenta Tropical «Hilary» continúa intensificándose, se estima que el día lunes alcance la categoría de huracán.
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 16:00 (21:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:13.2° | Longitud Oeste: 102.9° | ||
| Distancia al lugar más cercano | 660 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col., y a 515 al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. | |||
| Desplazamiento actual: | Oeste-noroeste (295°) a 15 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 95 km/h | Rachas: 110 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 999 hPa | |||
| Pronóstico de lluvia | Sus desprendimientos nubosos refuerzan el potencial de tormentas puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero, muy fuertes en Jalisco y Michoacán y fuertes en Colima. |
|||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
| Radio de vientos de 63 km/h | 95 km NE | 35 km SE | 35 km SO | 130 km NO |
| Oleaje 4 m | 110 km NE | 55 km SE | 55 km SO | 55 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01h | 13.6 | 103.9 | 110/140 | Tormenta Tropical | 515 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. | |||||||||||||
| 24/13h | 14.3 | 105.2 | 140/165 | Huracán categoría 1 | 485 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Mich. | |||||||||||||
| 25/01h | 15.0 | 106.7 | 165/205 | Huracán categoría 2 | 505 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. | |||||||||||||
| 25/13h | 15.8 | 108.5 | 195/240 | Huracán categoría 3 | 550 km al suroeste de Playa Perula, Jal. | |||||||||||||
| 26/13h | 17.0 | 112.5 | 195/240 | Huracán categoría 3 | 705 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 27/13h | 18.0 | 116.5 | 165/205 | Huracán categoría 2 | 870 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
| 28/13h | 19.0 | 120.0 | 150/185 | Huracán categoría 1 | 1,025 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
Trayectoria pronóstico de la tormenta tropical «HILARY»
| Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Míx. / Rachas | Categoría | Avance |
| 1 | 21 jul / 10:00 | 9.0 | 93.5 | A 815 km al sur-sureste de Puerto Ángel, Oax., y a 1120 km al sureste de Acapulco, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Oeste (280°) a 22 km/h |
| 2 | 21 jul / 16:00 | 9.0 | 94.7 | 770 km al sur-sureste de Puerto Ángel, Oax. | 55/75 | Depresión Tropical | Oeste (280°) a 22 km/h |
| 3 | 21 jul / 22:00 | 9.4 | 95.7 | 705 km al sur de Puerto Ángel, Oax. 950 km al sur-sureste de Acapulco, Gro. |
55/75 | Depresión Tropical | Oeste (280°) a 22 km/h |
| 04 | 22 jul / 4:00 | 9.6 | 96.6 | 680 km al sur de Puerto Ángel, Oax. | 55/75 | Depresión Tropical | Oeste-noroeste (285°) a 20 km/h |
| 05 | 22 jul / 10:00 | 10.0 | 98.2 | A 660 km al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oax., y a 790 km al sur-sureste de Acapulco, Gro. | 55/75 | Depresión Tropical | Al oeste-noroeste (290°) a 19 km/h |
| 6 | 22 jul / 16:00 | 10.5 | 99.3 | A 715 km al sur de las costas de Acapulco, Gro., y a 1,085 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 55/75 | Depresión Tropical | Oeste-noroeste (290°) a 20 km/h |
| 7 | 22 jul / 22:00 | 11.5 | 100.2 | 600 km al sur de Acapulco, Gro. 940 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. |
65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 22 km/h |
| 8 | 23 jul / 04:00 | 12.5 | 101.6 | 520 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro. 780 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. |
65/85 | Tormenta Tropical | Oeste-noroeste (300°) a 24 km/h |
| 9 | 23 jul / 10:00 | 12.7 | 102.3 | A 525 km al sur-suroeste de Acapulco, Gro., y a 730 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. | 75/95 | Tormenta Tropical | Al oeste-noroeste (290°) a 17 km/h |
| 10 | 23 jul / 16:00 | 13.2 | 102.9 | 660 km al sur-suroeste de Manzanillo, Col., y a 515 al sur-suroeste de Zihuatanejo, Gro. |





