Con posibilidades de alcanzar la categoría 1 frente a Manzanillo!
La tormenta tropical «Dora» se fortalece al suroeste de las costas de Guerrero. El sistema continuará moviéndose paralelo a las costas de Guerrero y Michoacán.
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 13:00 (18:00 GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:15.2° | Longitud Oeste: 102.0° | ||
| Distancia al lugar más cercano | 285 km al suroeste de Acapulco, Gro. 300 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. |
|||
| Desplazamiento actual: | Oeste-noroeste (295°) a 19 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 85 km/h | Rachas: 100 km/h | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 1001 hPa | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
| Radio de vientos de 63 km/h | 75 km NE | 75 km SE | 0 km SO | 75 km NO |
| Oleaje 4 m | 140 km NE | 55 km SE | 0 km SO | 140 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO |
LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/19h | 15.8 | 103.3 | 100/120 | Tormenta Tropical | 265 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. | |||||||||||||
| 26/07h | 16.8 | 105.1 | 120/150 | Huracán categoría I | 240 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. | |||||||||||||
| 26/19h | 17.8 | 106.9 | 140/165 | Huracán categoría I | 305 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. | |||||||||||||
| 27/07h | 18.6 | 108.6 | 120/150 | Huracán categoría I | 365 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | |||||||||||||
| 28/07h | 19.6 | 111.7 | 95/110 | Tormenta Tropical | 405 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||||||||||||
| 29/07h | 20.3 | 115.0 | 65/85 | Tormenta Tropical | 570 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||
| 30/07h | 20.0 | 118.0 | 35/55 | Depresión Tropical | 790 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. | |||||||||||||






