El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima aprobó el Proyecto de Acuerdo relativo a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, para integrar cada uno de los 10 Ayuntamientos de la entidad.
Así mismo, con fundamento en el artículo 86 Bis, base III, inciso b), séptimo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; se efectuó la declaratoria de validez correspondiente, respecto a la elección de regidores por el principio de representación proporcional correspondiente al Proceso Electoral Local 2014-2015, así como la elegibilidad de los ciudadanos.
Durante la décima novena sesión ordinaria celebrada este miércoles, los consejeros electorales entregaron a cada partido político, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 267 del Código Electoral del Estado, las constancias de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, respecto a cada uno de los ayuntamientos del estado.
Tal como lo establece el artículo 266 del Código local, únicamente participaron en la asignación todos los partidos políticos que alcanzaron o superaron el 3% de la votación total del municipio que correspondió. De tal forma, señala el Proyecto de Acuerdo, “se asignará a cada instituto político, tantas regidurías como número de veces contenga su votación el cociente de asignación, y en caso de que aún faltaran regidurías por asignar se aplicará el supuesto de resto mayor”.
Por lo que las regidurías asignadas por cociente de asignación y resto mayor corresponde a:
1.- Municipio de Armería
| Partido Político | Regidores por cociente de asignación | Regidores por resto mayor de votos | Total de regidores por representación proporcional |
| Partido Acción Nacional | 1 | 0 | 1 |
| Partido Revolucionario Institucional | 1 | 1 | 2 |
| Partido de la Revolución Democrática | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 2 | 2 | 4 |
ARMERÍA
| PLANILLA TRIUNFADORA | ||
| Partido Político | Nombre | Género |
| Partido Verde Ecologista de México | Ernesto Márquez Guerrero | Hombre |
| Partido Verde Ecologista de México | Dora Mónica Ochoa Aparicio | Mujer |
| Partido Verde Ecologista de México | Valentín Contreras del Toro | Hombre |
| Partido Verde Ecologista de México | María Gutiérrez Olivera | Mujer |
| Partido Verde Ecologista de México | Anel Libett Martínez Zúñiga | Mujer |
| Partido Verde Ecologista de México | Efrén Muñiz Tozcano | Hombre |
| Partido Verde Ecologista de México | Rubén Michel Ramos | Hombre |
| ASIGNACIÓN DE REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| Partido Revolucionario Institucional | Esperanza Alcaraz Alcaraz | Mujer |
| Partido Acción Nacional | José Jesús Ramírez Ceja | Hombre |
| Partido de la Revolución Democrática | Ma Magdalena Santacruz Ramírez | Mujer |
| Partido Revolucionario Institucional | Rafael Ochoa Ortiz | Hombre |
| TOTAL: 6 Hombres y 5 Mujeres | ||
2.- Municipio de Colima
| Partido Político | Regidores por cociente de asignación | Regidores por resto mayor de votos | Total de regidores por representación proporcional |
| Partido Revolucionario Institucional | 2 | 1 | 3 |
| Partido Verde Ecologista de México | 1 | 0 | 1 |
| Movimiento Ciudadano | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 3 | 2 | 5 |
COLIMA
|
PLANILLA TRIUNFADORA |
||
| Partido Político | Nombre | Género |
| Partido Acción Nacional | Héctor Insúa García | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Francisco Javier Rodríguez García | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Fernanda Monserrat Guerra Álvarez | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Lucero Oliva Reynoso Garza | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Silvestre Mauricio Soriano Hernández | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Ingrid Alina Villalpando Valdez | Mujer |
| Partido Acción Nacional | German Sánchez Álvarez | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Sayra Guadalupe Romero Silva | Mujer |
| ASIGNACIÓN DE REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| Partido Revolucionario Institucional | Oscar A. Valdovinos Anguiano | Hombre |
| Partido Revolucionario Institucional | José Antonio Orozco Sandoval | Hombre |
| Partido Verde Ecologista de México | Esmeralda Cárdenas Sánchez | Mujer |
| Partido Revolucionario Institucional | Ignacia Molina Villarreal | Mujer |
| Movimiento Ciudadano | María Elena Abaroa López | Mujer |
| TOTAL: 7 Mujeres y 6 Hombres | ||
3.- Municipio de Comala
| Partido Político | Regidores por cociente de asignación | Regidores por resto mayor de votos | Total de regidores por representación proporcional |
| Partido Acción Nacional | 3 | 1 | 4 |
COMALA
| PLANILLA TRIUNFADORA | ||
| Partido Político | Nombre | Género |
| Partido Revolucionario Institucional | Salomón Salazar Barragán | Hombre |
| Partido Revolucionario Institucional | Martha Zamora Verján | Mujer |
| Partido Revolucionario Institucional | Abraham Osorio González | Hombre |
| Partido Revolucionario Institucional | Lucía Valencia Salazar | Mujer |
| Partido Revolucionario Institucional | Aquileo Llerenas Macías | Hombre |
| Partido Revolucionario Institucional | Fernanda Guadalupe Zamora Ceballos | Mujer |
| ASIGNACIÓN DE REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| Partido Acción Nacional | Enrique Fuentes Martínez | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Gisela Peña Valencia | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Juan Pablo Ramírez Tiburcio | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Nancy Minerva Fuentes Fermín | Mujer |
| TOTAL: 5 Mujeres y 5 Hombres | ||
4.- Municipio de Coquimatlán
| Partido Político | Regidores por cociente de asignación | Regidores por resto mayor de votos | Total de regidores por representación proporcional |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | 3 | 0 | 3 |
| Movimiento Ciudadano | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 3 | 1 | 4 |
COQUIMATLÁN
| PLANILLA TRIUNFADORA | ||
| Partido Político | Nombre | Género |
| Partido Acción Nacional | Orlando Lino Castellanos | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Ma. Teresa Guerrero Padilla | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Juan Decena Molina | Hombre |
| Partido Acción Nacional | María Negrete Gaitán | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Jesús Mojica López | Hombre |
| Partido Acción Nacional | María Guadalupe Aguilar Castañeda | Mujer |
| ASIGNACIÓN DE REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Enrique Preciado Beas | Hombre |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Lidia Alejandra López Trujillo | Mujer |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Roberto Navarro López | Hombre |
| Movimiento Ciudadano | Karina Guadalupe Salazar Chávez | Mujer |
| TOTAL: 5 Mujeres y 5 Hombres | ||
5.- Municipio de Cuauhtémoc
| Partido Político | Regidores por cociente de asignación | Regidores por resto mayor de votos | Total de regidores por representación proporcional |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | 3 | 0 | 3 |
| Partido de la Revolución Democrática | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 3 | 1 | 4 |
CUAUHTÉMOC
| PLANILLA TRIUNFADORA | ||
| Partido Político | Nombre | Género |
| Partido Acción Nacional | Rafael Mendoza Godínez | Hombre |
| Partido Acción Nacional | María Olivia Rubio Garay | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Luis Manuel Torres Morales | Hombre |
| Partido Acción Nacional | María Teresa Silva González | Mujer |
| Partido Acción Nacional | José Preciado Gudiño | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Esmeralda García Sánchez | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Juan Manuel Torres Ochoa | Hombre |
| ASIGNACIÓN DE REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Blanca Isabel Rocha Cobián | Mujer |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Aldo Raúl Martínez Lizardi | Hombre |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Ivet Antonia Solís Campos | Mujer |
| Partido de la Revolución Democrática | Ana Bertha Zamora Prieto | Mujer |
| TOTAL: 6 Mujeres y 5 Hombres | ||
6.- Municipio de Ixtlahuacán
| Partido Político | Regidores por cociente de asignación | Regidores por resto mayor de votos | Total de regidores por representación proporcional |
| Partido Acción Nacional | 0 | 1 | 1 |
| Partido Verde Ecologista de México | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 3 | 1 | 4 |
IXTLAHUACÁN
| PLANILLA TRIUNFADORA | ||
| Partido Político | Nombre | Género |
| Partido Revolucionario Institucional | Crispín Gutiérrez Moreno | Hombre |
| Partido Revolucionario Institucional | Humberto Rincón Zaragoza | Hombre |
| Partido Revolucionario Institucional | Blanca Estela Acevedo Gómez | Mujer |
| Partido Revolucionario Institucional | Miguel Hernández Francisco | Hombre |
| Partido Revolucionario Institucional | Ma Cruz Verduzco Eudave | Mujer |
| Partido Revolucionario Institucional | Griselda Brizuela Bautista | Mujer |
| ASIGNACIÓN DE REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| Partido Verde Ecologista de México | Jorge Audel Mendoza Virgen | Hombre |
| Partido Verde Ecologista de México | Ma Teresa Arias Olivares | Mujer |
| Partido Verde Ecologista de México | Pablo Diego Ramírez | Hombre |
| Partido Acción Nacional | María del Rosario Gómez Godínez | Mujer |
| TOTAL: 5 Mujeres y 5 Hombres | ||
7.- Municipio de Manzanillo
| Partido Político | Regidores por cociente de asignación | Regidores por resto mayor de votos | Total de regidores por representación proporcional |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | 5 | 0 | 5 |
| TOTAL | 5 | 0 | 5 |
MANZANILLO
| PLANILLA TRIUNFADORA | ||
| Partido Político | Nombre | Género |
| Partido Acción Nacional | Gabriela Benavides Cobos | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Abel Jiménez Naranjo | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Amalia Castell Ibáñez | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Juan Enrique García Pérez | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Silvia Guadalupe Ruano Valdez | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Cristhyan Joaquín Sánchez Cosío | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Leticia Parra Munguía | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Juán Campos Cárdenas | Hombre |
| ASIGNACIÓN DE REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Francisco Alberto Zepeda González | Hombre |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Sonia Alejandrina Martínez Mendoza | Mujer |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Mariano Trillo Quiroz | Hombre |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Diana Gabriela Gutiérrez Calderón | Mujer |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | José Fernando Morán Rodríguez | Hombre |
| TOTAL: 6 Mujeres y 7 Hombres | ||
8.- Municipio de Minatitlán
| Partido Político | Regidores por cociente de asignación | Regidores por resto mayor de votos | Total de regidores por representación proporcional |
| Partido Acción Nacional | 1 | 0 | 1 |
| Partido Revolucionario Institucional | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | 3 | 1 | 4 |
MINATITLÁN
| PLANILLA TRIUNFADORA | ||
| Partido Político | Nombre | Género |
| Partido Verde Ecologista de México | Horacio Mancilla González | Hombre |
| Partido Verde Ecologista de México | Yoana Rosalía Ortiz Figueroa | Mujer |
| Partido Verde Ecologista de México | Edgar Arciniega Cobián | Hombre |
| Partido Verde Ecologista de México | Claudia Mancilla Vázquez | Mujer |
| Partido Verde Ecologista de México | Eliseo Figueroa Soto | Hombre |
| Partido Verde Ecologista de México | María Erita Duarte Chavarín | Mujer |
| ASIGNACIÓN DE REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| Partido Revolucionario Institucional | Manuel Palacios Rodríguez | Hombre |
| Partido Revolucionario Institucional | Claudia Marisol Arias Campos | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Noé Vázquez Anguiano | Hombre |
| Partido Revolucionario Institucional | María Concepción Topete Quiñones | Mujer |
| TOTAL: 5 Mujeres y 5 Hombres | ||
9.- Municipio de Tecomán
| Partido Político | Regidores por cociente de asignación | Regidores por resto mayor de votos | Total de regidores por representación proporcional |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | 4 | 0 | 4 |
| Movimiento Ciudadano | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 4 | 1 | 5 |
TECOMÁN
| PLANILLA TRIUNFADORA | ||
| Partido Político | Nombre | Género |
| Partido Acción Nacional | José Guadalupe García Negrete | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Vanessa Ivory Cadenas Salazar | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Alejandro Venegas Ortiz | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Patricia Alejandra García Camacho | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Ramón Moreno Camacho | Hombre |
| Partido Acción Nacional | María Luisa Muñoz Aguilar | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Martin Cazares Zarate | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Perla Roció Anguiano Balbuena | Mujer |
| ASIGNACIÓN DE REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Arturo García Arias | Hombre |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Ma. De Jesús Martínez Aguayo | Mujer |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Francisco Mares Belmonte | Hombre |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Brenda Araceli Castillón Ocaranza | Mujer |
| Movimiento Ciudadano | Gerardo Alberto Cruz Lizárraga | Hombre |
| TOTAL: 6 Mujeres y 7 Hombres | ||
10.- Municipio de Villa de Álvarez
| Partido Político | Regidores por cociente de asignación | Regidores por resto mayor de votos | Total de regidores por representación proporcional |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | 4 | 0 | 4 |
| Movimiento Ciudadano | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 4 | 1 | 5 |
VILLA DE ÁLVAREZ
| PLANILLA TRIUNFADORA | ||
| Partido Político | Nombre | Género |
| Partido Acción Nacional | Yulenny Guylaine Cortés León | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Manuel Antonino Rodales Torres | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Yadira Elizabeth Cruz Anguiano | Mujer |
| Partido Acción Nacional | José Etyel Elizarraras Gordillo | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Elvira Cernas Méndez | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Sergio Ernesto Dolores Villalvazo | Hombre |
| Partido Acción Nacional | Ma. Concepción Torres Montes | Mujer |
| Partido Acción Nacional | Juan Elías Serrano | Hombre |
| ASIGNACIÓN DE REGIDORES REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Oswy René Delgado Rodríguez | Hombre |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Rosalva Farías Larios | Mujer |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | José de Jesús Villanueva Gutiérrez | Hombre |
| Coalición PRI-PVEM-PNA | Lisette Jazmín Gómez Ontiveros | Mujer |
| Movimiento Ciudadano | Héctor Luis Anaya Villanueva | Hombre |
| TOTAL: 6 Mujeres y 7 Hombres | ||
Las listas de nombres fueron aprobadas por seis consejeros electorales bajo el principio de paridad y equidad de género, argumentando que con ello se garantiza que las renovadas estructuras municipales se mantengan con la representación equilibrada de hombres y mujeres.
Del análisis que realizaron, cuatro ayuntamientos: Colima, Comala, Cuauhtémoc e Ixtlahuacán, cumplieron con el principio de paridad y género desde su origen, de acuerdo a los establecido en los artículos 264, 265 y 266 del Código Electoral del Estado, así como una de las tesis emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El resto de los ayuntamientos fueron modificados para cumplir con el principio de equidad y género.
Finalmente, con base al artículo 268 del Código Electoral del Estado, dentro de las 48 horas siguientes a la clausura de la sesión, el Consejo General enviará a cada Consejo Municipal copia certificada de las constancias de asignación de regidores de representación proporcional, para que estos a su vez, dentro de las 48 horas siguientes, las remitan a los respectivos Ayuntamientos, para efectos de la transmisión del mando de los gobiernos municipales.






